22 places sont réservés aux pilotes de la ligue Bourgogne Franche Comté pour en découdre avec les meilleurs pilotes des autres ligues lors de la finale à Marseille les12 au 15 octobre 2017.
| 22 PLACES POUR LES FINALISTES DE LA LIGUE Bourgogne Franche-Comté | |||||||||||
| Situation provisoire au 15 juin 2017 : | |||||||||||
| Groupe | |||||||||||
| F 2000 | A | N | R | GT | |||||||
| 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | ||||||
| A.S.A. | |||||||||||
| Avallon | Jura | Franche Cté | Luronne | Séquanie | Dijon CO | Vin Macon | Montbéliard | Morvan | Roye A.S. | ||
| 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
