Nouveau classement après les rallyes du Sel et de la Châtaigne.
| Position | Nom du pilote | ASA | Groupe | Nombre de résultat | Points |
| 1 | LUDOVIC GODARD | ASA PAYS DE MONTBELIARD | 15 | 668,00 | |
| 2 | FRANCK JOVIN | ASA MORVAN | 20 | 627,00 | |
| 3 | NICOLAS MAGNIN | ASA PAYS DE MONTBELIARD | 21 | 546,00 | |
| 4 | DENIS MILLET | ASA SEQUANIE | 11 | 494,00 | |
| 5 | AXEL DELAPORTE | ASA MORVAN | 10 | 461,00 | |
| 6 | YOAN CORBERAND | ASA ROYE AUTO SPORT | 9 | 390,00 | |
| 7 | LUCAS GUYOT | ASA NIVERNAIS -MORVAN | 11 | 379,00 | |
| 8 | JEREMY LAFARGE | ASA VINS MACON- BOURGOGNE DU SUD | 12 | 357,00 | |
| 9 | STYVE JUIF | ASA FRANCHE COMTE | 7 | 344,00 | |
| 10 | JEROME RIGOULET | ASA JURA | 10 | 326,00 | |
| 11 | JEAN-EDMOND MALEY | ASA LURONNE | 13 | 324,00 | |
| 12 | ANTHONY ANDREOTTI | ASA JURA | 12 | 306,00 | |
| 13 | GREGORY SCHWAILBOLD | ASA FRANCHE COMTE | 13 | 303,00 | |
| 14 | VICTOR CARTIER | ASA VINS MACON- BOURGOGNE DU SUD | 9 | 296,00 | |
| 15 | JULIEN CUNEY | ASA ROYE AUTO SPORT | 16 | 282,00 | |
| 16 | ROMAIN PERRIN | ASA COTE D’OR | 7 | 280,00 | |
| 17 | CLEMENT BOLOT | ASA MORVAN | 8 | 268,00 | |
| 18 | BASTIEN FERREIRA | ASA LURONNE | 8 | 264,00 | |
| 19 | AURELIEN FLEUROT | ASA LURONNE | 13 | 262,00 | |
| 20 | LOIC PARISOT | ASA LURONNE | 12 | 254,0 |

