La délégation de la ligue Bourgogne-Franche Comté à une très belle allure avec deux « costauds » en leaders : Ludovic Godard et Denis Millet Forte de plus de 20 qualifiés le gratin des pilotes de notre région va se frotter aux meilleurs des autres ligues.
| 1 | LUDOVIC GODARD | ASA PAYS DE MONTBELIARD | |||
| 2 | DENIS MILLET | ASA SEQUANIE | |||
| 3 | SYLVAIN DELILE | ASA ROYE AUTO SPORT | |||
| 4 | YOAN CORBERAND | ASA ROYE AUTO SPORT | |||
| 5 | BENOIT ROUSSEL | ASA LURONNE | |||
| 6 | DAVID SALANON | ASA VINS MACON- BOURGOGNE DU SUD | |||
| 7 | THOMAS BENIER | ASA JURA | |||
| 8 | GREGORY SCHWAILBOLD | ASA FRANCHE COMTE | |||
| 9 | CHRISTOPHE VAISON | ASA 71 | |||
| 10 | TOBIAS LAURENCE | ASA JURA | |||
| 11 | CLEMENT BOLOT | ASA MORVAN | |||
| 12 | RICHARD PAGET | ASA VILLEMOMBLE | |||
| 13 | MAXIME MOUREY | ASA ROYE AUTO SPORT | |||
| 14 | NICOLAS MAGNIN | ASA PAYS DE MONTBELIARD | |||
| 15 | SEBASTIEN BRET | ASA LURONNE | |||
| 16 | JEAN-EDMOND MALEY | ASA LURONNE | |||
| 17 | ANTONIN MOUGIN | ASA LURONNE | |||
| 18 | FRANCK JOVIN | ASA AVALLON AUTO SPORT | |||
| 19 | AXEL DELAPORTE | ASA MORVAN | |||
| 20 | VICTOR CARTIER | ASA VINS MACON- BOURGOGNE DU SUD |
